| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'11"10 | 75 | _____/__ |
| 1033 | 2 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'05"42 | 100 | _____/__ |
| 6 | 3 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | DOMING MASTER | 51"62 | 65 | _____/__ |
| 168 | 4 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | 54"22 | 70 | _____/__ |
| 39 | 5 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'09"94 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1580 | 1 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | 39"41 | 55 | _____/__ |
| 94 | 2 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 37"54 | 65 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 34"03 | 60 | _____/__ |
| 387 | 4 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 35"67 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 38"34 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1412 | 1 | MARCOS GUERRA BARRETTO | SESC PE | S/T | 50 | _____/__ |
| 1223 | 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 30"44 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 27"73 | 50 | _____/__ |
| 102 | 4 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 30"04 | 55 | _____/__ |
| 835 | 5 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 40"84 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1415 | 1 | MARCIAL JOSE DA COSTA | SESC PE | S/T | 45 | _____/__ |
| 472 | 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 28"22 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 27"55 | 45 | _____/__ |
| 20558 | 4 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMING MASTER | 27"70 | 45 | _____/__ |
| 1560 | 5 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | 44"88 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1333 | 1 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| 1305 | 2 | JORGE NEVES FILHO | DOMING MASTER | 29"07 | 35 | _____/__ |
| 1133 | 3 | LUCIO MARANHAO | R2 | 27"07 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 4 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 28"14 | 35 | _____/__ |
| 5077 | 5 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMING MASTER | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 5088 | 1 | FERDINANDO FERNANDES MACHADO | DOMING MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| 50923 | 2 | LUCAS TAVARES COUTINHO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 26"14 | 35 | _____/__ |
| 1299 | 4 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 27"16 | 30 | _____/__ |
| 1054 | 5 | RAFAEL NEVES DE SOUZA | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 1385 | 1 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 34"47 | 25 | _____/__ |
| 61302 | 2 | ARTHUR ROBERTO L. DE CARVALHO | H2O SPORTS | 27"34 | 20 | _____/__ |
| 50959 | 3 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 25"47 | 25 | _____/__ |
| 50723 | 4 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 27"07 | 25 | _____/__ |
| 40407 | 5 | CAIO NEVES PORPINO | AQUA VIDA | 31"00 | 20 | _____/__ |