| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 997 | 2 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 1'07"94 | 65 | _____/__ |
| 40289 | 3 | BENJAMIN DE SOUZA SAMPAIO | ACEB | 50"00 | 80 | _____/__ |
| 40294 | 4 | PEDRO TRINDADE BARRETTO | DALIA A SPORT | 1'00"00 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 504 | 2 | MARCO LINS CANTISANI | CIEF-PB | 44"63 | 60 | _____/__ |
| 20076 | 3 | MARCOS LEITE GOMES | R2 | 42"08 | 60 | _____/__ |
| 502 | 4 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | CIEF-PB | 42"86 | 65 | _____/__ |
| 20314 | 5 | ALBERTO SILVA DE SOUSA | CEPE RN | 51"04 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 551 | 1 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 1'03"14 | 50 | _____/__ |
| 40291 | 2 | GILMARIO FERNANDES DOS SANTOS | DALIA A SPORT | 38"00 | 50 | _____/__ |
| 40288 | 3 | ALBERTO CEZAR LUZ SAMPAIO | ACEB | 34"00 | 50 | _____/__ |
| 15033 | 4 | MARIO SERGIO CAETANO DA SILVA | R2 | 36"07 | 60 | _____/__ |
| 40176 | 5 | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | CEPE/SE | 39"75 | 50 | _____/__ |
| 40341 | 6 | ANDRE ALBUQUERQUE | TACHT C MARINHO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 40194 | 1 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES | CIEF-PB | 36"06 | 40 | _____/__ |
| 2 | 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 35"98 | 40 | _____/__ |
| 40339 | 3 | OSVALDO DALBEN JUNIOR | TACHT C MARINHO | 32"00 | 35 | _____/__ |
| 40282 | 4 | WESLEY BORGES SANTOS | SALVAMAR | 35"49 | 40 | _____/__ |
| 40346 | 5 | TIAGO FRANCO DE GOES TELES | TACHT C MARINHO | 36"00 | 35 | _____/__ |
| 20029 | 6 | JOSIAS ALVES LEAO JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/SE | 39"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 40278 | 1 | HIGOR MEDEIROS ROCHA | UFERSA | 48"02 | 30 | _____/__ |
| 40268 | 2 | ADRIANO DE F FEITOSA | H2O SPORTS | 32"90 | 30 | _____/__ |
| 20480 | 3 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES | CEPE/SE | 31"07 | 35 | _____/__ |
| 5073 | 4 | ARLAN ALLYSON DA COSTA DE SÁ | H2O SPORTS | 32"50 | 30 | _____/__ |
| 5070 | 5 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | 33"90 | 30 | _____/__ |
| 40359 | 6 | THOR TARQUINIO NOGUEIRA | TACHT C MARINHO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 40280 | 1 | ARMANDO GOMES DE MELO JUNIOR | UFERSA | 55"00 | 25 | _____/__ |
| 40305 | 2 | JORGE LEAL DA CUNHA JUNIOR | DALIA A SPORT | 34"40 | 25 | _____/__ |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 32"10 | 25 | _____/__ |
| 61272 | 4 | FELLIPE MARQUES ALMEIDA MACHADO | NAD'ART/SE | 32"50 | 20 | _____/__ |
| 40277 | 5 | RAUNY OLIVEIRA DE SOUZA | UFERSA | 52"00 | 25 | _____/__ |
| 40265 | 6 | ALANIO BARROS CHAVES | UFERSA | 55"00 | 25 | _____/__ |