| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 40395 | 2 | ROBERTO LINS MACEDO | TACHT C MARINHO | S/T | 65 | _____/__ |
| 20013 | 3 | JOSÉ AZEVEDO CARIA | DALIA A SPORT | 4'10"00 | 75 | _____/__ |
| 20322 | 4 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 5'21"72 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 997 | 1 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 4'32"66 | 65 | _____/__ |
| 20202 | 2 | ANDRE LUIS DANTAS LEAL | TACHT C MARINHO | 3'50"00 | 60 | _____/__ |
| 40311 | 3 | ALBERTO JOSE DE SOUZA | GREGOR MENDEL | 3'30"00 | 60 | _____/__ |
| 40356 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE MENESES | NAUTICO A CEARA | 3'34"00 | 65 | _____/__ |
| 40332 | 5 | MARIVALDO DE ALCANTARA DIAS | M4 | 3'50"00 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 369 | 1 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 3'30"00 | 50 | _____/__ |
| 40300 | 2 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | DALIA A SPORT | 3'15"00 | 55 | _____/__ |
| 40308 | 3 | JOSE RENATO MACIEL PONTES | GREGOR MENDEL | 2'44"00 | 55 | _____/__ |
| 40324 | 4 | LUIZ MARIO NELSON DE GOIS | GREGOR MENDEL | 3'10"50 | 55 | _____/__ |
| 20031 | 5 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/SE | 3'25"12 | 50 | _____/__ |
| 551 | 6 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 40320 | 1 | FRANZ LITZ XAVANTE DE OLIVEIRA | GREGOR MENDEL | 2'59"99 | 45 | _____/__ |
| 40303 | 2 | LUIZ ROCHINSKI | DALIA A SPORT | 2'30"00 | 50 | _____/__ |
| 20015 | 3 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | M4 | 2'09"00 | 45 | _____/__ |
| 20290 | 4 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | R2 | 2'15"42 | 50 | _____/__ |
| 40358 | 5 | ALOISIO SERGIO ARAUJO DA SILVA | TACHT C MARINHO | 2'40"00 | 50 | _____/__ |
| 40405 | 6 | RENATO G LEAL | TACHT C MARINHO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 40180 | 1 | JOSE CARLOS RODRIGUES MAIA JUNIOR | TACHT C MARINHO | 2'45"19 | 40 | _____/__ |
| 40381 | 2 | JOSE MARIANO CARVALHO | TACHT C MARINHO | 2'19"00 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 3 | ROBERTO CARLOS BARBOSA CARVALHO | TACHT C MARINHO | 2'08"43 | 45 | _____/__ |
| 40367 | 4 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO | TACHT C MARINHO | 2'18"09 | 40 | _____/__ |
| 40301 | 5 | EDUARDO SALLES DE CARVALHO | DALIA A SPORT | 2'30"00 | 40 | _____/__ |
| 40348 | 6 | RICARDO COSTA PINTO | TACHT C MARINHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 40235 | 1 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA DA SILVA | UFERSA | 2'32"00 | 35 | _____/__ |
| 40346 | 2 | TIAGO FRANCO DE GOES TELES | TACHT C MARINHO | 2'28"00 | 35 | _____/__ |
| 40323 | 3 | PABLO CAMARGO MEZZEDIMI | GREGOR MENDEL | 2'23"00 | 35 | _____/__ |
| 40307 | 4 | LEONARDO PARCERO LIMA | GREGOR MENDEL | 2'23"00 | 35 | _____/__ |
| 40374 | 5 | CLAUDIO DUARTE BRITTO | TACHT C MARINHO | 2'30"00 | 35 | _____/__ |
| 40316 | 6 | DILSON DE SOUZA ALVES JUNIOR | GREGOR MENDEL | 2'50"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 40296 | 1 | PEDRO JERONIMO PROENÇA COSTA PINHO | DALIA A SPORT | 2'40"00 | 30 | _____/__ |
| 40383 | 2 | PATRICK FREITAS FONROURA | TACHT C MARINHO | 2'20"00 | 35 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 2'00"92 | 35 | _____/__ |
| 40290 | 4 | RODRIGO LIMA DE CARVALHO CHAVES | DALIA A SPORT | 2'10"00 | 35 | _____/__ |
| 50171 | 5 | MARCELO CORDEIRO GOMES | H2O SPORTS | 2'35"40 | 30 | _____/__ |
| 5073 | 6 | ARLAN ALLYSON DA COSTA DE SÁ | H2O SPORTS | 2'45"70 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 61269 | 1 | ANTONIO SANTOS SIQUEIRA FILHO | NAD'ART/SE | 2'30"88 | 20 | _____/__ |
| 1299 | 2 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 2'23"00 | 30 | _____/__ |
| 1405 | 3 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 2'05"32 | 30 | _____/__ |
| 40309 | 4 | LUIZ CARLOS DA COSTA LINO LEITE | GREGOR MENDEL | 2'10"00 | 30 | _____/__ |
| 1225 | 5 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 2'27"23 | 30 | _____/__ |
| 40404 | 6 | PABLO F FONTOURA | TACHT C MARINHO | 2'32"00 | 30 | _____/__ |