| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 40345 | 1 | ANTONIO NELSON DANTAS FONTES | TACHT C MARINHO | S/T | 65 | _____/__ |
| 20005 | 2 | LYNALDO CARVALHO MARTINS | DALIA A SPORT | 1'30"90 | 85 | _____/__ |
| 40328 | 3 | HELIO JONES | GREGOR MENDEL | 58"00 | 70 | _____/__ |
| 178 | 4 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMING MASTER | 1'30"66 | 75 | _____/__ |
| 20322 | 5 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 1'39"95 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 40315 | 1 | SILVIO MEIRELES DOS SANTOS | GREGOR MENDEL | 58"45 | 60 | _____/__ |
| 20314 | 2 | ALBERTO SILVA DE SOUSA | CEPE RN | 47"58 | 60 | _____/__ |
| 40388 | 3 | CICERO MARIANO FILHO | TACHT C MARINHO | 38"89 | 55 | _____/__ |
| 145 | 4 | ANTÔNIO CARLOS MEDEIROS DA BARROS CAVALCANTE-(SCP) | CEPE RN | 46"97 | 55 | _____/__ |
| 40298 | 5 | GILBERTO LIMA DA SILVA | DALIA A SPORT | 47"63 | 55 | _____/__ |
| 40334 | 6 | OZENAR B CARDOSO | M4 | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 40389 | 1 | ANTONIO JOSE DOREA | TACHT C MARINHO | S/T | 50 | _____/__ |
| 40355 | 2 | CIRO MENDES DE AGUIAR MAIA | TACHT C MARINHO | 43"00 | 50 | _____/__ |
| 40300 | 3 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | DALIA A SPORT | 35"00 | 55 | _____/__ |
| 20025 | 4 | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI-(CEPE) | CEPE/SE | 38"00 | 50 | _____/__ |
| 20250 | 5 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | CIEF-PB | 51"28 | 50 | _____/__ |
| 40387 | 6 | CARLOS EDUARDO LEAHY GUERRA | TACHT C MARINHO | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 40378 | 1 | JOSE CARLOS LISBOA JUNIOR | TACHT C MARINHO | S/T | 45 | _____/__ |
| 40329 | 2 | JOSE ANTONIO FIRMO DO CARMO | M4 | 36"00 | 50 | _____/__ |
| 20290 | 3 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | R2 | 35"11 | 50 | _____/__ |
| 40335 | 4 | MARIVAL NATIVIDADE GOMES FILHO | M4 | 36"00 | 50 | _____/__ |
| 1374 | 5 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 46"89 | 45 | _____/__ |
| 40341 | 6 | ANDRE ALBUQUERQUE | TACHT C MARINHO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 512 | 1 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | CIEF-PB | 42"67 | 45 | _____/__ |
| 40199 | 2 | JOSE ROMERO QUEIROZ TOSCANO BRITO | CIEF-PB | 39"23 | 45 | _____/__ |
| 40357 | 3 | EDILSON JOSE PEREIRA DE SOUZA | EST AQUATICA | 34"00 | 45 | _____/__ |
| 40306 | 4 | WILSON RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO | GREGOR MENDEL | 35"90 | 45 | _____/__ |
| 40321 | 5 | ARI DE BRITO JUNIOR | GREGOR MENDEL | 40"00 | 45 | _____/__ |
| 40275 | 6 | JOSE EVANDRO SOUSA DE SANTANA | CEPE/SE | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 40348 | 1 | RICARDO COSTA PINTO | TACHT C MARINHO | S/T | 35 | _____/__ |
| 40363 | 2 | RAIMUNDO TOURINHO CERQUEIA | TACHT C MARINHO | 45"00 | 40 | _____/__ |
| 1052 | 3 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 34"37 | 40 | _____/__ |
| 40394 | 4 | RAFAEL CASTRO SPINOLA | TACHT C MARINHO | 35"29 | 40 | _____/__ |
| 40272 | 5 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | CIEF-PB | 46"95 | 40 | _____/__ |
| 1086 | 6 | GUSTAVO PERAZZO DANTAS | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 40377 | 1 | MARCELO CHAVES FONSECA | TACHT C MARINHO | 43"00 | 35 | _____/__ |
| 40274 | 2 | ARLINDO BEZERRA DE ARAUJO | CEPE/SE | 41"00 | 35 | _____/__ |
| 20273 | 3 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/SE | 38"47 | 35 | _____/__ |
| 40369 | 4 | DAN MULLER | TACHT C MARINHO | 40"20 | 35 | _____/__ |
| 40376 | 5 | RICARDO ALEXANDRE DE JESUS SANTANA | TACHT C MARINHO | 42"00 | 35 | _____/__ |
| 40392 | 6 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | TACHT C MARINHO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 40182 | 1 | EDMILSON CUNHA MENEZES | TACHT C MARINHO | 38"00 | 35 | _____/__ |
| 655 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 36"76 | 35 | _____/__ |
| 40290 | 3 | RODRIGO LIMA DE CARVALHO CHAVES | DALIA A SPORT | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 40313 | 4 | JOAO JODEVAL PIMENTEL FILHO | GREGOR MENDEL | 35"00 | 35 | _____/__ |
| 40266 | 5 | FELINTO SOUZA BARROSO | R2 | 37"42 | 35 | _____/__ |
| 40273 | 6 | OSVALDO PADILHA OLIVEIRA JUNIOR | CEPE/SE | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 40404 | 1 | PABLO F FONTOURA | TACHT C MARINHO | S/T | 30 | _____/__ |
| 50171 | 2 | MARCELO CORDEIRO GOMES | H2O SPORTS | 35"57 | 30 | _____/__ |
| 40309 | 3 | LUIZ CARLOS DA COSTA LINO LEITE | GREGOR MENDEL | 34"00 | 30 | _____/__ |
| 40181 | 4 | DIEGO ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE | TACHT C MARINHO | 34"00 | 30 | _____/__ |
| 1299 | 5 | FRANCISCO MONTEIRO NETO | H2O SPORTS | 36"44 | 30 | _____/__ |
| 1337 | 6 | BRUNO GOMES FRANÇA | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 40277 | 1 | RAUNY OLIVEIRA DE SOUZA | UFERSA | 51"00 | 25 | _____/__ |
| 40384 | 2 | GILMAR SILVEIRA ALVES | TACHT C MARINHO | 42"00 | 25 | _____/__ |
| 40312 | 3 | BERNHARD ANDRADE BAMBERG | GREGOR MENDEL | 35"00 | 25 | _____/__ |
| 40397 | 4 | PEDRO PAULO GUERREIRO | TACHT C MARINHO | 40"55 | 25 | _____/__ |
| 1385 | 5 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 46"22 | 25 | _____/__ |
| 40379 | 6 | FERNANDO CARVALHO | TACHT C MARINHO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 61305 | 1 | JOÃO MARCOS RIBEIRO MARTINS | UFERSA | 45"00 | 20 | _____/__ |
| 40337 | 2 | LEONARDO FERRAZ COSTA | M4 | 35"00 | 25 | _____/__ |
| 61306 | 3 | EDSON MIGUEL TELLES | NAD'ART/SE | 29"97 | 20 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | R2 | 32"97 | 25 | _____/__ |
| 61269 | 5 | ANTONIO SANTOS SIQUEIRA FILHO | NAD'ART/SE | 36"90 | 20 | _____/__ |
| 61312 | 6 | JORGE BARLIBNECHE | TACHT C MARINHO | S/T | 20 | _____/__ |