| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 369 | 1 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 1'52"05 | 50 | _____/__ |
| 40267 | 2 | OTAVIO F V ABRANTES | R2 | 1'25"00 | 65 | _____/__ |
| 40281 | 3 | GUSTAVO OLAVO MATTOS E SILVA | RHANC | 1'13"00 | 45 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 1'16"54 | 45 | _____/__ |
| 20466 | 5 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 1'34"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 40235 | 1 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA DA SILVA | UFERSA | 1'18"31 | 35 | _____/__ |
| 40400 | 2 | CRISTIANO M BORGES DA SILVA SOUZA | TACHT C MARINHO | 1'16"80 | 40 | _____/__ |
| 40399 | 3 | FLAVIO JOSE COSTA MOREIRA | TACHT C MARINHO | 1'10"00 | 35 | _____/__ |
| 40330 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALMEIDA | M4 | 1'13"00 | 45 | _____/__ |
| 40194 | 5 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES | CIEF-PB | 1'18"13 | 40 | _____/__ |
| 40234 | 6 | HELCIO WAGNER DA SILVA | UFERSA | 1'25"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 40333 | 1 | DANIEL DA SILVA SOUZA | M4 | 1'08"00 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 2 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 1'05"00 | 25 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 1'02"56 | 35 | _____/__ |
| 61311 | 4 | NELSON T SESTELO BISPO | M4 | 1'05"00 | 20 | _____/__ |
| 61272 | 5 | FELLIPE MARQUES ALMEIDA MACHADO | NAD'ART/SE | 1'07"00 | 20 | _____/__ |
| 1225 | 6 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 1'15"34 | 30 | _____/__ |