| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 40283 | 2 | VALQUIRIA GENTIL | ACEB | S/T | 60 | _____/__ |
| 20017 | 3 | MARÍLIA BARREIROS CORREIA DE MELO | DALIA A SPORT | 3'50"00 | 75 | _____/__ |
| 40186 | 4 | WALDECY LACERDA SAMPAIO | TACHT C MARINHO | 7'45"00 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20229 | 2 | MARIA JOSELIA BORGES DA SILVA SOUZA | GREGOR MENDEL | 3'35"00 | 60 | _____/__ |
| 40318 | 3 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | GREGOR MENDEL | 3'20"00 | 60 | _____/__ |
| 20486 | 4 | MARCIA SIQUEIRA PORTELLA | GREGOR MENDEL | 3'33"80 | 60 | _____/__ |
| 40276 | 5 | ELIZETE TIRADO LEITE RODRIGUES | CEPE/SE | 4'00"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 40338 | 1 | MARY VALDA SOUZA SALES | TACHT C MARINHO | 3'55"56 | 40 | _____/__ |
| 40314 | 2 | NELY JAMIL ZOGBY | GREGOR MENDEL | 3'35"00 | 55 | _____/__ |
| 40372 | 3 | ANA LUCIA BACELLAR BERENGUER | TACHT C MARINHO | 2'45"00 | 40 | _____/__ |
| 20543 | 4 | PATRICIA QUEIROZ BRITTO | TACHT C MARINHO | 2'48"00 | 40 | _____/__ |
| 40365 | 5 | ANGELA BRITO MAGALHÃES | TACHT C MARINHO | 3'50"00 | 50 | _____/__ |
| 40340 | 6 | MIRLEY TEREZINHA PIAS DOS SANTOS | TACHT C MARINHO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 4991 | 1 | NATALIA GOMES GAYÃO | H2O SPORTS | 3'00"92 | 25 | _____/__ |
| 40269 | 2 | CARINA LEAL CABRAL | H2O SPORTS | 2'45"30 | 35 | _____/__ |
| 40373 | 3 | SINARA PAZOS BRITTO | TACHT C MARINHO | 2'40"00 | 35 | _____/__ |
| 40362 | 4 | RENATA MULLER | TACHT C MARINHO | 2'40"20 | 35 | _____/__ |
| 40370 | 5 | PATRICIA LESSA | TACHT C MARINHO | 2'55"00 | 35 | _____/__ |
| 40327 | 6 | CATARINA DANTAS ALVES | GREGOR MENDEL | S/T | 35 | _____/__ |