| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 168 | 2 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMING MASTER | 2'40"22 | 70 | _____/__ |
| 1033 | 3 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 2'20"63 | 100 | _____/__ |
| 192 | 4 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMING MASTER | 1'57"82 | 85 | _____/__ |
| 997 | 5 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 2'01"67 | 65 | _____/__ |
| 39 | 6 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 2'24"85 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1187 | 1 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 1'38"42 | 65 | _____/__ |
| 959 | 2 | SÉRGIO MARQUES DA CUNHA | DOMING MASTER | 1'33"17 | 60 | _____/__ |
| 753 | 3 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMING MASTER | 1'27"23 | 60 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 1'24"14 | 60 | _____/__ |
| 84 | 5 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 1'25"56 | 60 | _____/__ |
| 387 | 6 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 1'30"91 | 65 | _____/__ |
| 94 | 7 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMING MASTER | 1'38"03 | 65 | _____/__ |
| 448 | 8 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 1'51"44 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 133 | 1 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 1'39"10 | 50 | _____/__ |
| 55 | 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMING MASTER | 1'21"85 | 55 | _____/__ |
| 1223 | 3 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMING MASTER | 1'19"04 | 50 | _____/__ |
| 265 | 4 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 1'09"00 | 50 | _____/__ |
| 123 | 5 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 1'17"09 | 55 | _____/__ |
| 1976 | 6 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | 1'20"00 | 55 | _____/__ |
| 423 | 7 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMING MASTER | 1'27"81 | 50 | _____/__ |
| 369 | 8 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMING MASTER | 1'43"57 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1291 | 1 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMING MASTER | 1'13"23 | 35 | _____/__ |
| 1205 | 2 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 1'09"98 | 35 | _____/__ |
| 472 | 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 1'08"67 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 1'08"15 | 45 | _____/__ |
| 1584 | 5 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | 1'08"39 | 35 | _____/__ |
| 5 | 6 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 1'09"57 | 45 | _____/__ |
| 277 | 7 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMING MASTER | 1'11"14 | 45 | _____/__ |
| 4995 | 8 | EDUARDO CAMPELLO PEIXOTO | R2 | 1'13"96 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 5070 | 1 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 40209 | 2 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 1'06"48 | 35 | _____/__ |
| 1405 | 3 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 1'02"17 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 4 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 57"88 | 25 | _____/__ |
| 50723 | 5 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 58"19 | 25 | _____/__ |
| 655 | 6 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 1'02"47 | 35 | _____/__ |
| 1225 | 7 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 1'08"31 | 30 | _____/__ |
| 1184 | 8 | RAFAEL MARTINS REIS | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |