| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 751 | 1 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMING MASTER | 1'24"69 | 65 | _____/__ |
| 753 | 2 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMING MASTER | 52"01 | 60 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMING MASTER | 41"68 | 65 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMING MASTER | 39"90 | 60 | _____/__ |
| 1976 | 5 | GLAUCO MELIBEU FILHO (MI) | AQUA VIDA | 40"76 | 55 | _____/__ |
| 52 | 6 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMING MASTER | 45"48 | 60 | _____/__ |
| 448 | 7 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 56"22 | 65 | _____/__ |
| 959 | 8 | SÉRGIO MARQUES DA CUNHA | DOMING MASTER | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 133 | 1 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 47"18 | 50 | _____/__ |
| 1372 | 2 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMING MASTER | 35"45 | 45 | _____/__ |
| 86 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMING MASTER | 33"54 | 45 | _____/__ |
| 265 | 4 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMING MASTER | 31"79 | 50 | _____/__ |
| 1371 | 5 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMING MASTER | 32"54 | 50 | _____/__ |
| 5 | 6 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 34"02 | 45 | _____/__ |
| 123 | 7 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 35"85 | 55 | _____/__ |
| 1560 | 8 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMING MASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1584 | 1 | BRUNO ARTHUR VIANA LUNA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 40209 | 2 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 32"90 | 35 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 30"97 | 40 | _____/__ |
| 459 | 4 | ARMANDO TEMPORAL NETO | DOMING MASTER | 28"66 | 35 | _____/__ |
| 472 | 5 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 30"51 | 45 | _____/__ |
| 655 | 6 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 31"62 | 35 | _____/__ |
| 641 | 7 | IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS | AQUA VIDA | 53"00 | 40 | _____/__ |
| 5070 | 8 | OSWALDO AUGUSTO RAMALHO DINIZ CORDEIRO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 61315 | 1 | JEFFERSON FILIPE NUNES DA SILVA | R2 | 33"21 | 20 | _____/__ |
| 1225 | 2 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 32"60 | 30 | _____/__ |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 28"99 | 25 | _____/__ |
| 50959 | 4 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 27"08 | 25 | _____/__ |
| 1184 | 5 | RAFAEL MARTINS REIS | H2O SPORTS | 27"43 | 30 | _____/__ |
| 50128 | 6 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 29"60 | 25 | _____/__ |
| 61024 | 7 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 33"04 | 25 | _____/__ |
| 1405 | 8 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 33"47 | 30 | _____/__ |