| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 923 | 2 | JOANA DE ANDRADE LIMA | SANTOS DUMONT | S/T | 70 | _____/__ |
| 35 | 3 | MARILY GONÇALVES GUIMARÃES DE ALMEIDA | R2 | 1'20"63 | 75 | _____/__ |
| 47 | 4 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | 1'57"01 | 85 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1121 | 1 | MARIA LÚCIA DE LIMA MARQUES | SESC PE | 1'38"30 | 65 | _____/__ |
| 118 | 2 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMINGOS MASTER | 1'06"23 | 65 | _____/__ |
| 490 | 3 | ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO | DOMINGOS MASTER | 39"94 | 60 | _____/__ |
| 117 | 4 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | DOMINGOS MASTER | 51"79 | 60 | _____/__ |
| 1559 | 5 | RAIMUNDA DIVA PEREIRA CARNEIRO | SANTOS DUMONT | 1'14"10 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 557 | 1 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | AQUA VIDA | 59"31 | 55 | _____/__ |
| 262 | 2 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 40"97 | 55 | _____/__ |
| 696 | 3 | ANA MARIA SOUTO MAIOR | DOMINGOS MASTER | 38"35 | 55 | _____/__ |
| 619 | 4 | VERA LUCIA MASCARENHAS LEITE | AQUA VIDA | 40"66 | 55 | _____/__ |
| 1342 | 5 | JACIRA MACHADO DA COSTA | EUMASTER | 56"04 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 159 | 1 | SHEYLA CAMARGO | R2 | 51"44 | 45 | _____/__ |
| 1562 | 2 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | R2 | 49"46 | 50 | _____/__ |
| 165 | 3 | LÚCIA AZEVEDO DE CARVALHO KAMEL BARBOSA | AQUA VIDA | 36"58 | 50 | _____/__ |
| 160 | 4 | MÔNICA LUIZA MARQUES DA SILVA | R2 | 39"76 | 45 | _____/__ |
| 1368 | 5 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 50"76 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 722 | 1 | ROSANA MELO DOS SANTOS SILVA | SESC PE | 1'01"53 | 40 | _____/__ |
| 1557 | 2 | MARIA APARECIDA BATISTA PORPINO | SANTOS DUMONT | 45"02 | 35 | _____/__ |
| 175 | 3 | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | DOMINGOS MASTER | 33"81 | 40 | _____/__ |
| 15038 | 4 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 42"26 | 35 | _____/__ |
| 1395 | 5 | EDNALVA CONCEIÇÃO DE MELO | SANTOS DUMONT | 49"60 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 5072 | 1 | MARIA CAROLINA GOMES SANTIAGO | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 61029 | 2 | DELNY DAYANNE LUNA SEIXAS | AQUA VIDA | 41"69 | 25 | _____/__ |
| 1377 | 3 | PAULA SOUZA | R2 | 31"42 | 25 | _____/__ |
| 61300 | 4 | TALITA CAMARA DOS SANTOS | AQUA VIDA | 33"50 | 25 | _____/__ |
| 1398 | 5 | TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES | SANTOS DUMONT | 51"13 | 25 | _____/__ |