| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1568 | 2 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | 45"41 | 55 | _____/__ |
| 1576 | 3 | LUCIANO FRANCISCO MACHADO CAVALCANTI | AQUA VIDA | 35"42 | 50 | _____/__ |
| 1566 | 4 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | SANTOS DUMONT | 44"57 | 55 | _____/__ |
| 1580 | 5 | MARCOS ANTONIO LEAL OLIVEIRA | R2 | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 15035 | 2 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | SESC PE | 38"49 | 45 | _____/__ |
| 1574 | 3 | IVAN GOMES | DOMINGOS MASTER | 30"97 | 40 | _____/__ |
| 20015 | 4 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | DOMINGOS MASTER | 33"16 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1333 | 1 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | 39"34 | 35 | _____/__ |
| 1575 | 2 | ROMERO LIMEIRO CORREIA LIMA | AQUA VIDA | 33"10 | 35 | _____/__ |
| 5077 | 3 | ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMOES | DOMINGOS MASTER | 31"85 | 35 | _____/__ |
| 1054 | 4 | RAFAEL NEVES DE SOUZA | R2 | 31"97 | 30 | _____/__ |
| 5083 | 5 | RODOLPHO MAGALHAES SANTOS FELICIANO | SESC PE | 34"79 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1385 | 3 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | H2O SPORTS | 36"66 | 25 | _____/__ |