| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'14"48 | 75 | _____/__ |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'00"72 | 70 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 41"97 | 75 | _____/__ |
| 168 | 4 | FRANCISCO DE PAULA FALCÃO E CASTRO | DOMINGOS MASTER | 55"64 | 70 | _____/__ |
| 1033 | 5 | ALEXANDRE ANTÔNIO TACIANO DA SILVA DANTAS | AQUA VIDA | 1'04"39 | 100 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 94 | 2 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 40"26 | 65 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 35"55 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 39"50 | 65 | _____/__ |
| 997 | 5 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 52"05 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 753 | 1 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMINGOS MASTER | 41"48 | 60 | _____/__ |
| 55 | 2 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 33"33 | 55 | _____/__ |
| 102 | 3 | ATAMAK ALVES PIRES | AQUA VIDA | 30"63 | 55 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 32"76 | 60 | _____/__ |
| 52 | 5 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 36"54 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 835 | 1 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 42"35 | 50 | _____/__ |
| 423 | 2 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 33"75 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 29"32 | 50 | _____/__ |
| 1371 | 4 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | 31"31 | 50 | _____/__ |
| 551 | 5 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 38"91 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1558 | 1 | ORLANDO ACETO JUNIOR | SANTOS DUMONT | 37"12 | 45 | _____/__ |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 30"04 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 3 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 28"25 | 45 | _____/__ |
| 472 | 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 28"39 | 45 | _____/__ |
| 277 | 5 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 30"12 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 714 | 3 | MARCIO ROBERTO SOARES DE SOUZA (MI) | SESC PE | 35"23 | 40 | _____/__ |
| 1363 | 4 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMINGOS MASTER | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 5079 | 2 | FABIO RODRIGO DE PAIVA HENRIQUE | AQUA VIDA | S/T | 35 | _____/__ |
| 1291 | 3 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 30"00 | 35 | _____/__ |
| 222 | 4 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA VIDA | 32"97 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 788 | 2 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 28"90 | 35 | _____/__ |
| 655 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 27"56 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 4 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 28"19 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 5 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 29"66 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 50172 | 2 | JOAO MANUEL AURELIANO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 50708 | 3 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 30"04 | 30 | _____/__ |
| 1578 | 4 | THIAGO MENEZES ALVES SANTANA | SANTOS DUMONT | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 1083 | 1 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 28"13 | 30 | _____/__ |
| 1405 | 2 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 27"23 | 30 | _____/__ |
| 5069 | 3 | MARCOS ANTONIO FEITOZA E SILVA JUNIOR | SALESIANO | 26"00 | 30 | _____/__ |
| 933 | 4 | BRUNO WANDERLEY LIMA | R2 | 26"94 | 30 | _____/__ |
| 50122 | 5 | NYCOLAS JOSE SANTOS BARROS | H2O SPORTS | 27"68 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 50959 | 2 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | R2 | 27"44 | 25 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 27"92 | 25 | _____/__ |