| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1187 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 4'31"63 | 65 | _____/__ |
| 169 | 3 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | DOMINGOS MASTER | 4'30"87 | 70 | _____/__ |
| 387 | 4 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 4'31"53 | 65 | _____/__ |
| 448 | 5 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 5'12"11 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1371 | 1 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| 58 | 2 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 3'40"51 | 60 | _____/__ |
| 123 | 3 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 3'23"76 | 55 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 3'34"16 | 60 | _____/__ |
| 566 | 5 | JEAN MARC PIGOT | AQUA VIDA | 3'46"26 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 15035 | 1 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | SESC PE | S/T | 45 | _____/__ |
| 369 | 2 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMINGOS MASTER | 4'01"28 | 50 | _____/__ |
| 423 | 3 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 3'41"98 | 50 | _____/__ |
| 133 | 4 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 3'53"70 | 50 | _____/__ |
| 1372 | 5 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1363 | 1 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMINGOS MASTER | 3'29"78 | 40 | _____/__ |
| 86 | 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 3'01"64 | 45 | _____/__ |
| 547 | 3 | VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA | SANTOS DUMONT | 2'48"44 | 35 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 2'53"32 | 45 | _____/__ |
| 1205 | 5 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 3'04"10 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 61232 | 1 | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JÚNIOR | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 1225 | 2 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | H2O SPORTS | 3'16"48 | 30 | _____/__ |
| 417 | 3 | RUY ALEXANDRE BORGES RAMOS | R2 | 2'34"97 | 35 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 2'40"77 | 25 | _____/__ |
| 50959 | 5 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |