| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20322 | 1 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | S/T | 75 | _____/__ |
| 387 | 2 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 45"58 | 65 | _____/__ |
| 503 | 3 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | CIEF-PB | 36"44 | 60 | _____/__ |
| 20076 | 4 | MARCOS LEITE GOMES | R2 | 35"93 | 60 | _____/__ |
| 52 | 5 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 36"00 | 60 | _____/__ |
| 84 | 6 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 40"49 | 60 | _____/__ |
| 448 | 7 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 58"97 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 2001 | 1 | MARIO DE SIQUEIRA ANDRADE FILHO | AQUA VIDA | S/T | 50 | _____/__ |
| 1403 | 2 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | 37"11 | 55 | _____/__ |
| 20286 | 3 | GIUSEPPE LUNA FARACO | CIEF-PB | 35"00 | 50 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 31"00 | 45 | _____/__ |
| 40201 | 5 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | CIEF-PB | 33"00 | 45 | _____/__ |
| 55 | 6 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 37"00 | 55 | _____/__ |
| 20466 | 7 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 40"24 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1405 | 1 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| 2002 | 2 | PEDRO HENRIQUE XAVIER ANDRADE | AQUA VIDA | 35"01 | 30 | _____/__ |
| 702 | 3 | HENRIQUE SOARES MORIEL | SESC PE | 34"03 | 30 | _____/__ |
| 2 | 4 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 31"25 | 40 | _____/__ |
| 40194 | 5 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES | CIEF-PB | 32"22 | 40 | _____/__ |
| 40193 | 6 | CAUBY DA COSTA MOURA | CIEF-PB | 34"11 | 30 | _____/__ |
| 40251 | 7 | JULIO CESAR LIMA FEITOSA | CIEF-PB | 35"14 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50941 | 3 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 29"99 | 25 | _____/__ |
| 1183 | 4 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 28"00 | 25 | _____/__ |
| 50128 | 5 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 29"25 | 25 | _____/__ |
| 40260 | 6 | RAFAEL PESTANA | CIEF-PB | S/T | 25 | _____/__ |