| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20322 | 1 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 54"54 | 75 | _____/__ |
| 448 | 2 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 41"41 | 65 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 34"75 | 60 | _____/__ |
| 503 | 4 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | CIEF-PB | 30"05 | 60 | _____/__ |
| 20076 | 5 | MARCOS LEITE GOMES | R2 | 34"32 | 60 | _____/__ |
| 502 | 6 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | CIEF-PB | 36"45 | 65 | _____/__ |
| 40245 | 7 | JOSE EDMILSON PONCE DE LEON | CIEF-PB | 49"52 | 65 | _____/__ |
| 39 | 8 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 59"13 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20357 | 2 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 39"19 | 55 | _____/__ |
| 58 | 3 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 33"34 | 55 | _____/__ |
| 1403 | 4 | DARIO UCHOA VELOSO | AQUA VIDA | 32"00 | 55 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 33"00 | 55 | _____/__ |
| 20466 | 6 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 35"25 | 55 | _____/__ |
| 1568 | 7 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | 48"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 551 | 3 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 38"36 | 50 | _____/__ |
| 40249 | 4 | CARLOS ALBERTO DE MENDONÇA BARRETO FILHO | CIEF-PB | 36"10 | 50 | _____/__ |
| 20286 | 5 | GIUSEPPE LUNA FARACO | CIEF-PB | 37"59 | 50 | _____/__ |
| 20250 | 6 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | CIEF-PB | 48"26 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1223 | 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 33"04 | 50 | _____/__ |
| 20360 | 3 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF-PB | 32"11 | 50 | _____/__ |
| 265 | 4 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 28"79 | 50 | _____/__ |
| 508 | 5 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | CIEF-PB | 29"20 | 50 | _____/__ |
| 2001 | 6 | MARIO DE SIQUEIRA ANDRADE FILHO | AQUA VIDA | 32"50 | 50 | _____/__ |
| 9 | 7 | JOSE CLÓVIS DE ARRUDA PACHECO JR. | AQUA VIDA | 35"21 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 40253 | 2 | MARCOS AURELIO RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 35"00 | 45 | _____/__ |
| 40196 | 3 | VICENTE EDUARDO MARTINS MAIA | CIEF-PB | 31"00 | 45 | _____/__ |
| 5 | 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 29"59 | 45 | _____/__ |
| 40201 | 5 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | CIEF-PB | 30"18 | 45 | _____/__ |
| 40254 | 6 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI | CIEF-PB | 31"66 | 45 | _____/__ |
| 1374 | 7 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 37"93 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 40174 | 1 | JOSÉLIO PAULO MACÁRIO DE OLIVEIRA | CIEF-PB | S/T | 35 | _____/__ |
| 40247 | 2 | ALESSANDRO RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 36"00 | 35 | _____/__ |
| 20469 | 3 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 31"17 | 40 | _____/__ |
| 40194 | 4 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES | CIEF-PB | 28"50 | 40 | _____/__ |
| 2 | 5 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 29"05 | 40 | _____/__ |
| 1205 | 6 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 31"97 | 35 | _____/__ |
| 40257 | 7 | ALEXANDRE DE MESQUITA CORREIA | CIEF-PB | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 40256 | 3 | THALES RAMALHO GUEDES PEREIRA | CIEF-PB | 34"00 | 30 | _____/__ |
| 2002 | 4 | PEDRO HENRIQUE XAVIER ANDRADE | AQUA VIDA | 30"00 | 30 | _____/__ |
| 40250 | 5 | JOSUE GUEDES PEREIRA JUNIOR | CIEF-PB | 31"00 | 30 | _____/__ |
| 1405 | 6 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 1404 | 2 | JOSE HUMBERTO L. B. DE MELO | AQUA VIDA | S/T | 25 | _____/__ |
| 61299 | 3 | GIOVANNY MEDEIROS VILLAR FILHO | CIEF-PB | 33"10 | 20 | _____/__ |
| 1183 | 4 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 25"94 | 25 | _____/__ |
| 50941 | 5 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 27"00 | 25 | _____/__ |
| 1385 | 6 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | R2 | 35"89 | 25 | _____/__ |
| 40260 | 7 | RAFAEL PESTANA | CIEF-PB | S/T | 25 | _____/__ |