| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 2 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'22"16 | 70 | _____/__ |
| 94 | 3 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 1'02"57 | 65 | _____/__ |
| 57 | 4 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 53"89 | 70 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 41"19 | 55 | _____/__ |
| 52 | 6 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 43"29 | 60 | _____/__ |
| 1568 | 7 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | 1'00"86 | 55 | _____/__ |
| 192 | 8 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMINGOS MASTER | 1'07"50 | 80 | _____/__ |
| 1564 | 9 | JOSE ROBERTO PINTO | SANTOS DUMONT | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 423 | 4 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 0'44"36 | 50 | _____/__ |
| 1223 | 5 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 42"63 | 50 | _____/__ |
| 551 | 6 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 55"57 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1374 | 2 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 49"04 | 45 | _____/__ |
| 15035 | 3 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | AQUA VIDA | 48"34 | 45 | _____/__ |
| 1397 | 4 | LUIGI ALBERTO PEREZ LAGIOIA | SANTOS DUMONT | 42"10 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 5 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 37"68 | 45 | _____/__ |
| 277 | 6 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 41"97 | 45 | _____/__ |
| 4995 | 7 | EDUARDO CAMPELLO PEIXOTO | R2 | 45"73 | 45 | _____/__ |
| 985 | 8 | RAFAEL DE MORAES ZANELATTO | DOMINGOS MASTER | 48"75 | 45 | _____/__ |
| 1558 | 9 | ORLANDO ACETO JUNIOR | SANTOS DUMONT | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1333 | 3 | DAVID GUIMARÃES SANTOS | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| 33 | 4 | RODRIGO JÔ KOMURO | DOMINGOS MASTER | 37"16 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 5 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA VIDA | 36"33 | 40 | _____/__ |
| 655 | 6 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 36"73 | 35 | _____/__ |
| 788 | 7 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 41"17 | 35 | _____/__ |
| 1370 | 8 | BRUNO CARVALHO | DOMINGOS MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1385 | 3 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | R2 | 41"10 | 25 | _____/__ |
| 50708 | 4 | MARCELO GOMES | H2O SPORTS | 37"49 | 25 | _____/__ |
| 50128 | 5 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 32"80 | 25 | _____/__ |
| 50197 | 6 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | CNC | 35"38 | 20 | _____/__ |
| 1338 | 7 | CARLOS DANIEL DE CARVALHO FILHO | SESC PE | 40"34 | 25 | _____/__ |
| 61246 | 8 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 50"00 | 20 | _____/__ |