| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'20"93 | 70 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 50"26 | 70 | _____/__ |
| 387 | 4 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 45"29 | 65 | _____/__ |
| 265 | 5 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 39"04 | 50 | _____/__ |
| 502 | 6 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | DOMINGOS MASTER | 41"63 | 65 | _____/__ |
| 58 | 7 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 46"47 | 55 | _____/__ |
| 52 | 8 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 52"75 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 277 | 2 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 38"12 | 45 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 37"19 | 40 | _____/__ |
| 788 | 4 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 34"72 | 35 | _____/__ |
| 459 | 5 | ARMANDO TEMPORAL NETO | DOMINGOS MASTER | 31"92 | 35 | _____/__ |
| 1369 | 6 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | DOMINGOS MASTER | 34"35 | 45 | _____/__ |
| 1291 | 7 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 36"72 | 35 | _____/__ |
| 472 | 8 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 38"03 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 50080 | 3 | BRUNO MARINHO CALADO | H2O SPORTS | S/T | 30 | _____/__ |
| 1070 | 4 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 34"78 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 5 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 32"10 | 25 | _____/__ |
| 50099 | 6 | OSWALDO AUGUSTO CORDEIRO | H2O SPORTS | 34"49 | 30 | _____/__ |
| 50941 | 7 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 35"51 | 25 | _____/__ |