| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 4 | 1 | MAURO DE CARVALHO PAES DE ANDRADE | DOMINGOS MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| 1564 | 2 | JOSE ROBERTO PINTO | SANTOS DUMONT | S/T | 60 | _____/__ |
| 39 | 3 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'10"17 | 70 | _____/__ |
| 94 | 4 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 44"17 | 65 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 34"27 | 55 | _____/__ |
| 387 | 6 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 35"47 | 65 | _____/__ |
| 192 | 7 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMINGOS MASTER | 0'47"79 | 80 | _____/__ |
| 178 | 8 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'16"83 | 70 | _____/__ |
| 1568 | 9 | JUCELINO BARBOSA LIRA | EUMASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1223 | 4 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 30"91 | 50 | _____/__ |
| 265 | 5 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 28"54 | 50 | _____/__ |
| 508 | 6 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 29"57 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1558 | 2 | ORLANDO ACETO JUNIOR | SANTOS DUMONT | 37"12 | 45 | _____/__ |
| 1397 | 3 | LUIGI ALBERTO PEREZ LAGIOIA | SANTOS DUMONT | 35"54 | 45 | _____/__ |
| 472 | 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 28"25 | 45 | _____/__ |
| 1369 | 5 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | DOMINGOS MASTER | 27"60 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 6 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 27"73 | 45 | _____/__ |
| 40201 | 7 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 30"27 | 45 | _____/__ |
| 1374 | 8 | VALDELIZIO FRANÇA BEZERRA (MI) | EUMASTER | 35"85 | 45 | _____/__ |
| 15035 | 9 | ROSIVALDO TAVARES PESSOA JUNIOR | AQUA VIDA | 38"29 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1407 | 1 | ARNEDO CORREIA BARCELAR JUNIOR | SANTOS DUMONT | S/T | 40 | _____/__ |
| 1305 | 2 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 29"66 | 35 | _____/__ |
| 788 | 3 | ANTONIO JOSE DIAS COUTINHO | SANTOS DUMONT | 28"90 | 35 | _____/__ |
| 20558 | 4 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 27"84 | 40 | _____/__ |
| 655 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 27"37 | 35 | _____/__ |
| 33 | 6 | RODRIGO JÔ KOMURO | DOMINGOS MASTER | 27"83 | 40 | _____/__ |
| 1133 | 7 | LUCIO MARANHAO | R2 | 28"40 | 35 | _____/__ |
| 40209 | 8 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 29"62 | 35 | _____/__ |
| 1569 | 9 | ELINALDO ERNANIS DOS SANTOS | AQUA VIDA | 40"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 40262 | 1 | CARLOS BRANDAO FONSECA | DOMINGOS MASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| 1572 | 2 | ERNANI MORAIS PEREIRA FILHO | AQUA VIDA | 30"00 | 30 | _____/__ |
| 1083 | 3 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 28"13 | 30 | _____/__ |
| 1570 | 4 | MAURO JOSE GALINDO CALADO | AQUA VIDA | 27"11 | 25 | _____/__ |
| 50959 | 5 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 26"26 | 25 | _____/__ |
| 933 | 6 | BRUNO WANDERLEY LIMA | R2 | 26"51 | 30 | _____/__ |
| 1070 | 7 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 27"47 | 30 | _____/__ |
| 1405 | 8 | DOUGLAS ROZA DE MORAES | R2 | 28"48 | 30 | _____/__ |
| 1385 | 9 | ADELMO FLAVIO BORGES FERREIRA | R2 | 39"03 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 61246 | 5 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 32"67 | 20 | _____/__ |