| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'11"43 | 70 | _____/__ |
| 94 | 2 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 38"44 | 65 | _____/__ |
| 387 | 3 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 34"20 | 65 | _____/__ |
| 55 | 4 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 31"70 | 55 | _____/__ |
| 84 | 5 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 32"66 | 60 | _____/__ |
| 57 | 6 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 37"43 | 70 | _____/__ |
| 6 | 7 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | DOMINGOS MASTER | 54"22 | 65 | _____/__ |
| 959 | 8 | SÉRGIO MARQUES DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 9 | 1 | JOSE CLÓVIS DE ARRUDA PACHECO JR. | AQUA VIDA | 36"00 | 50 | _____/__ |
| 605 | 2 | JOAO CARLOS GONÇALVES | AQUA VIDA | 32"12 | 45 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 28"68 | 50 | _____/__ |
| 1369 | 4 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | DOMINGOS MASTER | 27"20 | 45 | _____/__ |
| 472 | 5 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 28"04 | 45 | _____/__ |
| 273 | 6 | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | DOMINGOS MASTER | 29"19 | 45 | _____/__ |
| 1558 | 7 | ORLANDO ACETO JUNIOR | SANTOS DUMONT | 35"20 | 45 | _____/__ |
| 1397 | 8 | LUIGI ALBERTO PEREZ LAGIOIA | SANTOS DUMONT | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1402 | 1 | LEONARDO FREIRE JARDIM | AQUA VIDA | 30"00 | 35 | _____/__ |
| 33 | 2 | RODRIGO JÔ KOMURO | DOMINGOS MASTER | 28"41 | 40 | _____/__ |
| 20558 | 3 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 27"50 | 40 | _____/__ |
| 655 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO | H2O SPORTS | 26"56 | 35 | _____/__ |
| 1037 | 5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | R2 | 27"37 | 35 | _____/__ |
| 726 | 6 | ROBERTO COTIAS JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 27"95 | 40 | _____/__ |
| 40209 | 7 | FLAVIO JOSE CAVALCANTI NEVES FILHO | H2O SPORTS | 29"62 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1556 | 2 | VALERIO DO NASCIMENTO ALVES JUNIOR | SANTOS DUMONT | 45"00 | 30 | _____/__ |
| 1070 | 3 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 27"79 | 30 | _____/__ |
| 50959 | 4 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 25"09 | 25 | _____/__ |
| 1183 | 5 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 25"85 | 25 | _____/__ |
| 61246 | 6 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 33"98 | 20 | _____/__ |
| 1561 | 7 | MASSILON PESSOA C. NETO | SANTOS DUMONT | S/T | 30 | _____/__ |