| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 47 | 1 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | 1'45"75 | 85 | _____/__ |
| 1342 | 2 | JACIRA MACHADO DA COSTA | EUMASTER | 55"44 | 55 | _____/__ |
| 20454 | 3 | ALDAIR BARROS DA SILVA | SANTOS DUMONT | 49"38 | 55 | _____/__ |
| 262 | 4 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 41"51 | 55 | _____/__ |
| 219 | 5 | MARIA DAS DORES E SILVA | DOMINGOS MASTER | 43"02 | 60 | _____/__ |
| 187 | 6 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DOMINGOS MASTER | 50"39 | 70 | _____/__ |
| 1559 | 7 | RAIMUNDA DIVA PEREIRA CARNEIRO | SANTOS DUMONT | 1'35"00 | 65 | _____/__ |
| 1121 | 8 | MARIA LÚCIA DE LIMA MARQUES | SESC PE | 1'49"13 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 40208 | 2 | MONICA SUELY FERRAZ DE LUCENA | DOMINGOS MASTER | 55"71 | 45 | _____/__ |
| 1368 | 3 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 40"23 | 45 | _____/__ |
| 64 | 4 | ADRIANA SALAZAR LOPES PEREIRA | R2 | 31"03 | 45 | _____/__ |
| 165 | 5 | LÚCIA AZEVEDO DE CARVALHO KAMEL BARBOSA | AQUA VIDA | 37"18 | 50 | _____/__ |
| 110 | 6 | MARTHA REGINA COELHO DIAS DA SILVA | DOMINGOS MASTER | 43"74 | 50 | _____/__ |
| 1562 | 7 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | EUMASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1036 | 1 | NATÁLIA MACHADO DE LIMA (MI) | R2 | 44"71 | 40 | _____/__ |
| 904 | 2 | IOLANDA ROBERTA CARVALHO DA SILVA | R2 | 41"56 | 40 | _____/__ |
| 1378 | 3 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | 38"63 | 35 | _____/__ |
| 66 | 4 | ROBERTA CRISTINA CORREA CALLOU DA CRUZ | R2 | 35"79 | 40 | _____/__ |
| 1557 | 5 | MARIA APARECIDA BATISTA PORPINO | SANTOS DUMONT | 37"00 | 35 | _____/__ |
| 184 | 6 | MARIA JULIANA C.DIAS DA SILVA TEXEIRA | DOMINGOS MASTER | 39"67 | 40 | _____/__ |
| 15038 | 7 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 42"87 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1247 | 1 | PAULA LEMOS LONGMAN | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| 1398 | 2 | TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES | SANTOS DUMONT | S/T | 25 | _____/__ |
| 61029 | 3 | DELNY DAYANNE LUNA SEIXAS | AQUA VIDA | 40"21 | 25 | _____/__ |
| 1377 | 4 | PAULA SOUZA | R2 | 34"29 | 25 | _____/__ |
| 50949 | 5 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 37"43 | 25 | _____/__ |
| 1395 | 6 | EDNALVA CONCEIÇÃO DE MELO | SANTOS DUMONT | 50"00 | 30 | _____/__ |
| 1399 | 7 | PAULA CRISTINA DE FRANCHI MARQUES | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| 1393 | 8 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |