| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1121 | 1 | MARIA LÚCIA DE LIMA MARQUES | SESC PE | 2'12"07 | 60 | _____/__ |
| 48 | 2 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | EUMASTER | 1'13"61 | 60 | _____/__ |
| 330 | 3 | SARA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | AQUA VIDA | 1'05"42 | 65 | _____/__ |
| 262 | 4 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 50"09 | 55 | _____/__ |
| 110 | 5 | MARTHA REGINA COELHO DIAS DA SILVA | DOMINGOS MASTER | 53"56 | 50 | _____/__ |
| 20454 | 6 | ALDAIR BARROS DA SILVA | SANTOS DUMONT | 1'09"97 | 55 | _____/__ |
| 118 | 7 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMINGOS MASTER | 1'17"27 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1562 | 2 | VERA MARIA CORREIA BRANDÃO | EUMASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| 40208 | 3 | MONICA SUELY FERRAZ DE LUCENA | DOMINGOS MASTER | 1'02"79 | 45 | _____/__ |
| 1368 | 4 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 45"21 | 45 | _____/__ |
| 159 | 5 | SHEYLA CAMARGO | R2 | 57"37 | 45 | _____/__ |
| 477 | 6 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA | EUMASTER | 1'05"41 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 722 | 1 | ROSANA MELO DOS SANTOS SILVA | SESC PE | 1'12"96 | 40 | _____/__ |
| 1036 | 2 | NATÁLIA MACHADO DE LIMA (MI) | R2 | 1'01"01 | 40 | _____/__ |
| 1557 | 3 | MARIA APARECIDA BATISTA PORPINO | SANTOS DUMONT | 52"00 | 35 | _____/__ |
| 66 | 4 | ROBERTA CRISTINA CORREA CALLOU DA CRUZ | R2 | 38"27 | 40 | _____/__ |
| 1056 | 5 | SANDRA REGINA VAZ | R2 | 48"97 | 40 | _____/__ |
| 184 | 6 | MARIA JULIANA C.DIAS DA SILVA TEXEIRA | DOMINGOS MASTER | 53"29 | 40 | _____/__ |
| 15038 | 7 | PAULA C. AMANCIO | AQUA VIDA | 1'02"19 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1247 | 1 | PAULA LEMOS LONGMAN | R2 | S/T | 30 | _____/__ |
| 1398 | 2 | TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES | SANTOS DUMONT | S/T | 25 | _____/__ |
| 1306 | 3 | FERNANDA DUARTE FERNANDES | R2 | 42"10 | 30 | _____/__ |
| 40162 | 4 | THÁSSIA ROBERTA MACÊDO DE MENEZES- NS | AQUA VIDA | 37"11 | 25 | _____/__ |
| 1377 | 5 | PAULA SOUZA | R2 | 41"09 | 25 | _____/__ |
| 1395 | 6 | EDNALVA CONCEIÇÃO DE MELO | SANTOS DUMONT | 1'10"00 | 30 | _____/__ |
| 1399 | 7 | PAULA CRISTINA DE FRANCHI MARQUES | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| 1393 | 8 | MONIQUE DE ALMEIDA SILVA | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |