| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 48 | 1 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | EUMASTER | 1'44"86 | 60 | _____/__ |
| 1342 | 2 | JACIRA MACHADO DA COSTA | EUMASTER | 1'12"40 | 55 | _____/__ |
| 696 | 3 | ANA MARIA SOUTO MAIOR | DOMINGOS MASTER | 52"27 | 55 | _____/__ |
| 571 | 4 | FATIMA BARROS MARTINS | AQUA VIDA | 49"11 | 50 | _____/__ |
| 110 | 5 | MARTHA REGINA COELHO DIAS DA SILVA | DOMINGOS MASTER | 50"37 | 50 | _____/__ |
| 117 | 6 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | DOMINGOS MASTER | 1'05"53 | 60 | _____/__ |
| 557 | 7 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | AQUA VIDA | 1'15"36 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1056 | 2 | SANDRA REGINA VAZ | R2 | 56"11 | 40 | _____/__ |
| 333 | 3 | KEYLA TENORIO ARAUJO | DOMINGOS MASTER | 52"04 | 45 | _____/__ |
| 64 | 4 | ADRIANA SALAZAR LOPES PEREIRA | R2 | 40"38 | 45 | _____/__ |
| 1368 | 5 | ANDREA MARIA DE B. C. ALBURQUERQUE (MI) | AQUA VIDA | 51"11 | 45 | _____/__ |
| 1075 | 6 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 53"32 | 25 | _____/__ |
| 159 | 7 | SHEYLA CAMARGO | R2 | 58"73 | 45 | _____/__ |