| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 94 | 2 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 2'02"28 | 65 | _____/__ |
| 503 | 3 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | DOMINGOS MASTER | 1'34"39 | 60 | _____/__ |
| 55 | 4 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 1'30"65 | 55 | _____/__ |
| 1371 | 5 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | 1'31"34 | 50 | _____/__ |
| 52 | 6 | EDGARD MONTEIRO NETO | DOMINGOS MASTER | 1'37"42 | 60 | _____/__ |
| 39 | 7 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 2'54"67 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1397 | 1 | LUIGI ALBERTO PEREZ LAGIOIA | SANTOS DUMONT | S/T | 45 | _____/__ |
| 1326 | 2 | MARCO ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO LEAO | SESC PE | 1'52"57 | 45 | _____/__ |
| 277 | 3 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | DOMINGOS MASTER | 1'33"81 | 45 | _____/__ |
| 86 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 1'28"18 | 45 | _____/__ |
| 273 | 5 | GABRIEL FERNANDES ANGELO (NS) | DOMINGOS MASTER | 1'30"19 | 45 | _____/__ |
| 1374 | 6 | VALDELIZIO FELIX BEZERRA (MI) | EUMASTER | 1'47"35 | 45 | _____/__ |
| 1560 | 7 | RAFAEL ZANELATTO MORAIS | DOMINGOS MASTER | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1076 | 1 | EDSON CLAUDINO CORDEIRO (MI) | SESC PE | 1'40"65 | 35 | _____/__ |
| 702 | 2 | HENRIQUE SOARES MORIEL | SESC PE | 1'27"17 | 30 | _____/__ |
| 50197 | 3 | DIJA ONI GAMA DE OLIVEIRA | H2O SPORTS | 1'20"00 | 20 | _____/__ |
| 50128 | 4 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 1'12"21 | 25 | _____/__ |
| 1984 | 5 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 1'18"78 | 40 | _____/__ |
| 1205 | 6 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 1'25"48 | 35 | _____/__ |
| 61024 | 7 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 1'29"34 | 25 | _____/__ |
| 1363 | 8 | FABIO ARRUDA CAMARA | DOMINGOS MASTER | S/T | 40 | _____/__ |