| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 47 | 1 | MARIA DA CONCEICAO M. SILVEIRA BARROS | DOMINGOS MASTER | 1'40"62 | 85 | _____/__ |
| 117 | 2 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | DOMINGOS MASTER | 48"74 | 60 | _____/__ |
| 490 | 3 | ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO | DOMINGOS MASTER | 41"43 | 60 | _____/__ |
| 219 | 4 | MARIA DAS DORES E SILVA | DOMINGOS MASTER | 42"72 | 60 | _____/__ |
| 35 | 5 | MARILY GONÇALVES GUIMARÃES DE ALMEIDA | R2 | 1'17"14 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 262 | 2 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 41"73 | 55 | _____/__ |
| 64 | 3 | ADRIANA SALAZAR PEREIRA LACERDA | R2 | 31"82 | 45 | _____/__ |
| 571 | 4 | FATIMA BARROS MARTINS | AQUA VIDA | 39"93 | 50 | _____/__ |
| 155 | 5 | AURORA MARIA VAZ DE OLIVEIRA ARAÚJO | DOMINGOS MASTER | 50"07 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 66 | 1 | ROBERTA CRISTINA CORREA CALLOU DA CRUZ | R2 | 0'51"96 | 40 | _____/__ |
| 904 | 2 | IOLANDA ROBERTA CARVALHO DA SILVA | R2 | 41"08 | 40 | _____/__ |
| 1207 | 3 | RENATA PARANHOS DE ALBUQUERQUE MORAES | R2 | 36"61 | 30 | _____/__ |
| 184 | 4 | MARIA JULIANA C.DIAS DA SILVA TEXEIRA | DOMINGOS MASTER | 39"40 | 40 | _____/__ |
| 477 | 5 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA | EUMASTER | 52"11 | 40 | _____/__ |
| 1378 | 6 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1376 | 2 | BRUNA DE FRANÇA PRAZERES | R2 | S/T | 25 | _____/__ |
| 50949 | 3 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 33"18 | 25 | _____/__ |
| 1075 | 4 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 43"16 | 25 | _____/__ |