| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 1307 | 1 | MARIA LUIZA NETO SIQUEIRA | SESC PE | 1'36"98 | 65 | _____/__ |
| 155 | 2 | AURORA MARIA VAZ DE OLIVEIRA ARAÚJO | DOMINGOS MASTER | 1'06"33 | 55 | _____/__ |
| 262 | 3 | IRENE AZEVEDO DE A. FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 47"46 | 55 | _____/__ |
| 490 | 4 | ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO | DOMINGOS MASTER | 54"13 | 60 | _____/__ |
| 118 | 5 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | DOMINGOS MASTER | 1'16"14 | 65 | _____/__ |
| 1382 | 6 | NATALIA MENDES SOUZA | SESC PE | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 1378 | 1 | SUZANA OLIVEIRA SANTOS (SPORT) | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| 722 | 2 | ROSANA MELO DOS SANTOS SILVA | SESC PE | 1'07"66 | 40 | _____/__ |
| 15031 | 3 | LILIANE AMORIM DE BARROS | R2 | 50"00 | 30 | _____/__ |
| 1040 | 4 | DANIELA BACHMANN ALBUQUERQUE | R2 | 56"48 | 40 | _____/__ |
| 477 | 5 | SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA | EUMASTER | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 50949 | 2 | KAROLINE DE CASTRO | AQUA VIDA | 50"50 | 25 | _____/__ |
| 1377 | 3 | PAULA SOUZA | R2 | 39"00 | 25 | _____/__ |
| 61275 | 4 | SUZANE DA SILVA MAZZA | R2 | 45"00 | 20 | _____/__ |
| 1075 | 5 | RENATA WALMSLEY | SESC PE | 1'00"13 | 25 | _____/__ |