| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | DOMINGOS MASTER | 1'07"48 | 70 | _____/__ |
| 192 | 2 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | DOMINGOS MASTER | 46"10 | 80 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 36"02 | 70 | _____/__ |
| 94 | 4 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | DOMINGOS MASTER | 36"69 | 65 | _____/__ |
| 997 | 5 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 47"68 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 423 | 1 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | DOMINGOS MASTER | 33"75 | 50 | _____/__ |
| 1223 | 2 | ROBERTO S VIEIRA DA CUNHA | DOMINGOS MASTER | 30"10 | 50 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | DOMINGOS MASTER | 27"22 | 50 | _____/__ |
| 508 | 4 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | DOMINGOS MASTER | 28"73 | 50 | _____/__ |
| 84 | 5 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | DOMINGOS MASTER | 33"02 | 60 | _____/__ |
| 753 | 6 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | DOMINGOS MASTER | 37"58 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 4995 | 1 | EDUARDO PEIXOTO | R2 | 31"34 | 45 | _____/__ |
| 472 | 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 27"89 | 45 | _____/__ |
| 1169 | 3 | OTAVIO CARDOSO (NS) | DOMINGOS MASTER | 26"40 | 45 | _____/__ |
| 1372 | 4 | GABRIEL ANGELO FERNANDES | DOMINGOS MASTER | 27"30 | 45 | _____/__ |
| 5 | 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | R2 | 28"45 | 45 | _____/__ |
| 128 | 6 | PAULO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | DOMINGOS MASTER | 32"01 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20558 | 3 | ARISTÓTELES G.F FULGINO DE MELO | DOMINGOS MASTER | 27"84 | 40 | _____/__ |
| 961 | 4 | MARCELO PIRES FERREIRA | DOMINGOS MASTER | 33"35 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1205 | 1 | JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA | R2 | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 147 | 2 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 26"43 | 35 | _____/__ |
| 50012 | 3 | FABIAN GOMES BEZERRA | R2 | 25"67 | 35 | _____/__ |
| 1309 | 4 | LEONARDO FREITAS CARVALHO BEZERRA | R2 | 25"70 | 35 | _____/__ |
| 1305 | 5 | JORGE NEVES FILHO | DOMINGOS MASTER | 29"48 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 1375 | 1 | ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | R2 | 45"00 | 30 | _____/__ |
| 1070 | 2 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 28"00 | 30 | _____/__ |
| 1014 | 3 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | AQUA VIDA | 25"81 | 30 | _____/__ |
| 778 | 4 | RODRIGO RAULINO DE SOUZA (PORFIRIOTEC) | R2 | 27"69 | 30 | _____/__ |
| 1225 | 5 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | SESC PE | 29"35 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 1337 | 2 | BRUNO GOMES FRANÇA | H2O SPORTS | S/T | 25 | _____/__ |
| 50941 | 3 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 26"72 | 25 | _____/__ |
| 1183 | 4 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | 27"07 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 61278 | 1 | JOÃO LUIZ DA SILVA BEZERRA COSTA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 50198 | 2 | EDUARDO JOSE DE SOUZA GOUVEIA | SESC PE | 30"63 | 20 | _____/__ |
| 61276 | 3 | DANIEL MONTEIRO | SESC PE | 26"00 | 20 | _____/__ |
| 61239 | 4 | FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS | R2 | 26"50 | 20 | _____/__ |
| 61246 | 5 | FELIPE DE BARROS MONSÃO | SESC PE | 31"10 | 20 | _____/__ |