| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 31 | 1 | AIRTON BEZERRA DA SILVA | SALESIANO | S/T | 55 | _____/__ |
| 448 | 2 | JUAREZ SANTOS NETO | AQUA VIDA | 5'10"44 | 65 | _____/__ |
| 1187 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA DE ARAUJO (MI) | SESC PE | 4'21"23 | 60 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 3'30"09 | 55 | _____/__ |
| 55 | 5 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | DOMINGOS MASTER | 3'12"88 | 55 | _____/__ |
| 123 | 6 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | R2 | 3'29"38 | 55 | _____/__ |
| 387 | 7 | TALES WANDERLEY VITAL | DOMINGOS MASTER | 4'07"10 | 65 | _____/__ |
| 6 | 8 | PEDRO ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE MELO | SALESIANO | 4'47"30 | 65 | _____/__ |
| 751 | 9 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | DOMINGOS MASTER | 5'33"97 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 835 | 2 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 3'40"49 | 50 | _____/__ |
| 369 | 3 | FERNANDO ANTONIO ALVES | DOMINGOS MASTER | 3'03"98 | 50 | _____/__ |
| 2 | 4 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 3'00"84 | 40 | _____/__ |
| 1369 | 5 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | DOMINGOS MASTER | 2'40"00 | 45 | _____/__ |
| 1984 | 6 | LUIS FERNANDO PASSOS | R2 | 2'44"72 | 40 | _____/__ |
| 86 | 7 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | DOMINGOS MASTER | 3'00"91 | 45 | _____/__ |
| 472 | 8 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 3'09"31 | 45 | _____/__ |
| 1371 | 9 | JOSÉ TARCISIO ANTONIO | DOMINGOS MASTER | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 547 | 1 | VICTOR DE ALBUQUERQUE LIMA | SANTOS DUMONT | S/T | 35 | _____/__ |
| 702 | 2 | HENRIQUE SOARES MORIEL | SESC PE | 3'15"09 | 30 | _____/__ |
| 1225 | 3 | CHRYSTIAN DE ARRUDA SILVA | SESC PE | 3'05"26 | 30 | _____/__ |
| 50941 | 4 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 2'52"53 | 25 | _____/__ |
| 459 | 5 | ARMANDO TEMPORAL NETO | DOMINGOS MASTER | 2'38"16 | 35 | _____/__ |
| 50128 | 6 | ERICK DE BRITO FIGUEIREDO | AQUA VIDA | 2'39"79 | 25 | _____/__ |
| 1026 | 7 | SÉRGIO JEREMIAS DE ALMEIDA NETO | AQUA VIDA | 2'55"21 | 30 | _____/__ |
| 1291 | 8 | EDUARDO ARRUDA CÂMARA | DOMINGOS MASTER | 3'09"25 | 35 | _____/__ |
| 1183 | 9 | RAFAEL KOURY PARAHYBA (NS) | R2 | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 61239 | 5 | FÁBIO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS | R2 | S/T | 20 | _____/__ |